我公司因交易线路升级改造,部分交易系统(CTP主席、CTP二席、CTP三席)接入地址将进行变更,旧地址将于2016年4月18日停止使用,新地址从2016年3月18日开始启用,新旧IP地址列表如下。
此次交易系统IP地址变更较大,请自开发软件接入及自行外部接入的客户注意尽早更改IP地址,否则旧地址停用后将无法接入我公司交易系统。
我公司将在旧地址停用前对闪电王、闪电手、WH6、WH4、快期交易终端进行自动升级,如果没有自动升级请从我公司网站下载新的交易终端。
银河期货有限公司
2016年3月18日
1、 银河期货-CTP-主席
2、 银河期货-CTP- 二席
银河期货-CTP-主席(旧地址 2016.4.18停用) | 银河期货-CTP-主席(新地址 2016.3.18 启用) | |||||||
旧地址列表 | 新地址列表 | |||||||
brokerID 4040 | brokerID 4040 | |||||||
交易 | IP | port | 域名 | 交易 | IP | port | 域名 | |
电信主站1 | 101.95.8.178 | 51205 | yhzx-front1.yhqh.com | 电信主站1 | 180.166.103.21 | 51205 | yhzx-front1.yhqh.com | |
联通主站1 | 58.247.171.146 | 51205 | yhzx-front2.yhqh.com | 联通主站1 | 58.247.171.147 | 51205 | yhzx-front2.yhqh.com | |
电信主站2 | 101.95.132.106 | 52205 | yhzx-front3.yhqh.com | 电信主站2 | 101.230.198.43 | 52205 | yhzx-front3.yhqh.com | |
联通主站2 | 27.115.78.34 | 52205 | yhzx-front4.yhqh.com | 联通主站2 | 27.115.78.35 | 52205 | yhzx-front4.yhqh.com | |
电信主站3 | 101.95.8.178 | 53205 | 电信主站3 | 180.166.103.22 | 53205 | |||
联通主站3 | 58.247.171.146 | 53205 | 联通主站3 | 58.247.171.147 | 53205 | |||
行情 | IP | port | 域名 | 行情 | ||||
电信主站1 | 101.95.8.178 | 51213 | yhzx-md1.yhqh.com | 电信主站1 | 180.166.103.21 | 51213 | yhzx-md1.yhqh.com | |
联通主站1 | 58.247.171.146 | 51213 | yhzx-md2.yhqh.com | 联通主站1 | 58.247.171.147 | 51213 | yhzx-md2.yhqh.com | |
电信主站2 | 101.95.132.106 | 52213 | yhzx-md3.yhqh.com | 电信主站2 | 101.230.198.43 | 52213 | yhzx-md3.yhqh.com | |
联通主站2 | 27.115.78.34 | 52213 | yhzx-md4.yhqh.com | 联通主站2 | 27.115.78.35 | 52213 | yhzx-md4.yhqh.com | |
电信主站3 | 101.95.8.178 | 53213 | 电信主站3 | 180.166.103.22 | 53213 | |||
联通主站3 | 58.247.171.146 | 53213 | 联通主站3 | 58.247.171.147 | 53213 | |||
专线地址 | 专线地址 | |||||||
专线1 | 192.168.106.74 | 交易53205 | 行情53213 | 专线1 | 192.168.106.74 | 交易53205 | 行情53213 | |
专线2 | 192.168.106.75 | 交易53205 | 行情53213 | 专线2 | 192.168.106.75 | 交易53205 | 行情53213 |
2、 银河期货-CTP- 二席
银河期货-CTP-二席(旧地址 2016.4.18停用) | 银河期货-CTP-二席(新地址 2016.3.18 启用) | |||||||
旧地址列表 | 新地址列表 | |||||||
BrokerID4040 | BrokerID4040 | |||||||
交易 | IP | port | 域名 | 交易 | IP | port | 域名 | |
电信主站1 | 101.95.132.106 | 41205 | yhctp-front1.yhqh.com | 电信主站1 | 101.230.198.45 | 41205 | yhctp-front1.yhqh.com | |
联通主站1 | 27.115.78.39 | 41205 | yhctp-front2.yhqh.com | 联通主站1 | 27.115.78.39 | 41205 | yhctp-front2.yhqh.com | |
电信主站2 | 101.95.8.178 | 41205 | yhctp-front3.yhqh.com | 电信主站2 | 180.166.103.23 | 41205 | yhctp-front3.yhqh.com | |
联通主站2 | 58.247.171.147 | 41205 | yhctp-front4.yhqh.com | 联通主站2 | 58.247.171.147 | 41205 | yhctp-front4.yhqh.com | |
行情 | IP | port | 域名 | 行情 | IP | port | 域名 | |
电信主站1 | 101.95.132.106 | 41213 | yhctp-md1.yhqh.com | 电信主站1 | 101.230.198.45 | 41213 | yhctp-md1.yhqh.com | |
联通主站1 | 27.115.78.39 | 41213 | yhctp-md2.yhqh.com | 联通主站1 | 27.115.78.39 | 41213 | yhctp-md2.yhqh.com | |
电信主站2 | 101.95.8.178 | 41213 | yhctp-md3.yhqh.com | 电信主站2 | 180.166.103.23 | 41213 | yhctp-md3.yhqh.com | |
联通主站2 | 58.247.171.147 | 41213 | yhctp-md4.yhqh.com | 联通主站2 | 58.247.171.147 | 41213 | yhctp-md4.yhqh.com | |
专线地址 | 专线地址 | |||||||
专线1 | 192.168.106.51 | 交易41205 | 行情41213 | 专线1 | 192.168.106.51 | 交易41205 | 行情41213 | |
专线2 | 192.168.106.52 | 交易41205 | 行情41213 | 专线2 | 192.168.106.52 | 交易41205 | 行情41213 |
3、 银河期货-CTP-三席
银河期货-CTP-三席(旧地址 2016.4.18停用) | 银河期货-CTP-三席(新地址 2016.3.18 启用) | |||||||
旧地址列表 | 新地址列表 | |||||||
BrokerID:4040 | BrokerID: 4040 | |||||||
交易 | IP | port | 域名 | 交易 | IP | port | 域名 | |
电信主站1 | 101.95.132.106 | 44205 | 电信主站1 | 101.230.198.44 | 44205 | |||
联通主站1 | 27.115.78.45 | 44205 | 联通主站1 | 27.115.78.45 | 44205 | |||
行情 | IP | port | 域名 | 行情 | IP | port | 域名 | |
电信主站1 | 101.95.132.106 | 44213 | 电信主站1 | 101.230.198.44 | 44213 | |||
联通主站1 | 27.115.78.45 | 44213 | 联通主站1 | 27.115.78.45 | 44213 | |||
专线地址 | 专线地址 | |||||||
专线1 | 192.168.106.122 | 交易44205 | 行情44213 | 专线1 | 192.168.106.122 | 交易44205 | 行情44213 | |
线2 | 192.168.106.123 | 交易44205 | 行情44213 | 专线2 | 192.168.106.123 | 交易44205 | 行情44213 |